Typische Branchen in Schleswig-Holstein
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 165.000 Firmen in Schleswig-Holstein erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Schiffs- und Bootszubehör – Großhandel (6,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Bootswerft (5,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Hafen und Yachthafen (5,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Schleswig-Holstein | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Schiffs- und Bootszubehör – Großhandel | 50 | 6,6-mal so viele |
| Bootswerft | 71 | 5,9-mal so viele |
| Hafen und Yachthafen | 47 | 5,5-mal so viele |
| Wohnungsmakler | 71 | 5,2-mal so viele |
| Windpark | 402 | 4,8-mal so viele |
| Schiffs- und Bootswerft | 118 | 4,7-mal so viele |
| Geschichtsverein | 49 | 4,5-mal so viele |
| Fischrestaurant | 34 | 4,4-mal so viele |
| Bootshandel und Bootswerkstatt | 156 | 4,4-mal so viele |
| Handballverband | 37 | 4,3-mal so viele |
| Schweinehaltung | 348 | 3,8-mal so viele |
| Baumschule | 332 | 3,8-mal so viele |
| Fischverarbeitung und Fischkonserven – Herstellung | 29 | 3,6-mal so viele |
| Holzprodukte – Import und Export | 18 | 3,4-mal so viele |
| Frauenverein | 97 | 3,4-mal so viele |
| Campingplatz | 179 | 3,3-mal so viele |
| Adressbuchverlag | 21 | 3,3-mal so viele |
| Stromversorgung | 1.579 | 3,2-mal so viele |
| Bootsverleih | 105 | 3,2-mal so viele |
| Rotkreuz-Kreisverband und Ortsgruppe | 62 | 3,2-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Schleswig-Holstein | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weingut | 17 | −94 % |
| Geflügel – Einzelhandel | 22 | −85 % |
| Wild und Geflügel – Einzelhandel | 35 | −78 % |
| Heimatverein | 18 | −75 % |
| Drehteile – Herstellung | 14 | −72 % |
| Mechanische Werkstatt | 20 | −69 % |
| Weinstube | 42 | −68 % |
| Agrargenossenschaft | 18 | −68 % |
| Formenbau | 14 | −66 % |
| Katholisches Pfarramt | 34 | −66 % |
Die häufigsten Branchen in Schleswig-Holstein
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Schleswig-Holstein?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 165.000 Firmen in Schleswig-Holstein erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Schiffs- und Bootszubehör – Großhandel (6,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Bootswerft (5,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Hafen und Yachthafen (5,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Schleswig-Holstein die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (8.624), Immobilienmakler (6.370), Hausverwaltungen (6.131), Unternehmensberatungen (5.368), Arztpraxen (4.843).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).