Typische Branchen in Bayern
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 776.000 Firmen in Bayern erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Trachtenmode – Einzelhandel (4,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Skischule (4,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Hypothekenbank (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Bayern | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Trachtenmode – Einzelhandel | 142 | 4,2-mal so viele |
| Skischule | 129 | 4,0-mal so viele |
| Hypothekenbank | 139 | 3,5-mal so viele |
| Skilift und Bergbahn | 97 | 3,3-mal so viele |
| Raiffeisenbank | 816 | 3,3-mal so viele |
| Agrarlager | 127 | 3,0-mal so viele |
| Hobelwerk | 99 | 2,9-mal so viele |
| Fanclub | 200 | 2,9-mal so viele |
| Brauerei | 1.121 | 2,8-mal so viele |
| Spenglerei und Klempnerei | 1.372 | 2,7-mal so viele |
| Patentanwalt | 415 | 2,7-mal so viele |
| Kirchlicher Verband | 131 | 2,6-mal so viele |
| Wasserkraftwerk | 120 | 2,6-mal so viele |
| Stadtplanung | 129 | 2,6-mal so viele |
| Skiausrüstung – Einzelhandel | 57 | 2,4-mal so viele |
| Bier – Einzelhandel | 571 | 2,4-mal so viele |
| Kinderkrippe | 243 | 2,3-mal so viele |
| Geflügel – Einzelhandel | 1.499 | 2,2-mal so viele |
| Kunstschlosserei | 130 | 2,2-mal so viele |
| Wild und Geflügel – Einzelhandel | 1.528 | 2,2-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Bayern | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Wein und Spirituosen – Versandhandel | 12 | −72 % |
| Reederei und Schifffahrt | 202 | −71 % |
| Getränke – Versandhandel | 13 | −70 % |
| Kirchengemeinde | 281 | −70 % |
| Schifffahrt und Fährbetrieb | 299 | −68 % |
| Sektkellerei | 11 | −66 % |
| Beschläge – Herstellung | 12 | −64 % |
| Handballverband | 14 | −64 % |
| Hafen und Yachthafen | 14 | −64 % |
| Damenfriseur | 265 | −56 % |
Die häufigsten Branchen in Bayern
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Bayern?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 776.000 Firmen in Bayern erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Trachtenmode – Einzelhandel (4,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Skischule (4,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Hypothekenbank (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Bayern die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (51.703), Unternehmensberatungen (32.516), Hausverwaltungen (28.643), Immobilienmakler (26.340), Arztpraxen (25.052).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Bayern im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).