Adresspaket Banken und Sparkassen
Alle 21.085 Banken und Sparkassen in Deutschland – komplett mit allen Merkmalen. Enthält u. a. Kreditinstitute, Bankfilialen.
- 21.085 Firmen mit Firmierung, Anschrift, Branche
- 18.514 mit Telefon (88 %)
- 7.138 mit E-Mail (34 %)
- 4.576 mit Entscheider (22 %)
- 16.613 mit Website (79 %)
Kauf statt Miete: unbegrenzt nutzbar · Lieferung als Excel und CSV · bezahlt werden Zusatzdaten nur, soweit vorhanden. Zahlen Stand 11.10.2026, der Preis wird im Bestellschritt tagesaktuell bestätigt. Sie möchten anders zuschneiden? Im Adressshop selbst auswählen.
Banken und Sparkassen je Bundesland
| Bundesland | Firmen | Telefon | Entscheider | Paketpreis netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 4.107 | 3.663 | 1.434 | 794 | 1.654,24 € | Kaufen |
| Nordrhein-Westfalen | 3.837 | 3.324 | 1.365 | 867 | 1.592,42 € | Kaufen |
| Baden-Württemberg | 3.320 | 3.025 | 1.242 | 588 | 1.439,22 € | Kaufen |
| Niedersachsen | 2.306 | 1.944 | 661 | 559 | 1.138,21 € | Kaufen |
| Hessen | 1.855 | 1.644 | 646 | 469 | 1.015,01 € | Kaufen |
| Rheinland-Pfalz | 1.085 | 988 | 408 | 182 | 675,22 € | Kaufen |
| Sachsen | 786 | 709 | 216 | 162 | 509,52 € | Kaufen |
| Schleswig-Holstein | 657 | 551 | 175 | 130 | 430,72 € | Kaufen |
| Thüringen | 545 | 502 | 187 | 77 | 369,76 € | Kaufen |
| Berlin | 494 | 369 | 177 | 245 | 360,41 € | Kaufen |
| Sachsen-Anhalt | 475 | 432 | 130 | 85 | 326,07 € | Kaufen |
| Brandenburg | 459 | 392 | 112 | 85 | 313,24 € | Kaufen |
| Hamburg | 425 | 314 | 150 | 195 | 305,54 € | Kaufen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 314 | 291 | 100 | 40 | 215,61 € | Kaufen |
| Saarland | 266 | 243 | 76 | 40 | 182,19 € | Kaufen |
| Bremen | 118 | 94 | 47 | 46 | 84,97 € | Kaufen |
Was ist im Paket?
Immer
Firmenname, Rechtsform, Straße, PLZ, Ort, Bundesland, Branche
Kontakt
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse – soweit bekannt und geprüft
Entscheider
Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Funktion (Geschäftsführung, Inhaber, Vorstand)
Qualität
Laufend gepflegt: Existenzprüfung, Abgleich mit Handelsregister und Firmen-Websites, E-Mail-Prüfung vor Auslieferung
Die meisten Banken und Sparkassen im Paket: Berlin (493), Hamburg (432), München (399), Frankfurt a. Main (220), Düsseldorf (178), Stuttgart (171), Köln (166), Frankfurt am Main (146). Zur Statistik