Adresspaket Werbe- und Marketingagenturen
Alle 84.927 Werbe- und Marketingagenturen in Deutschland – komplett mit allen Merkmalen. Enthält u. a. Agenturen, Webagenturen.
- 84.927 Firmen mit Firmierung, Anschrift, Branche
- 63.031 mit Telefon (74 %)
- 30.587 mit E-Mail (36 %)
- 49.831 mit Entscheider (59 %)
- 48.152 mit Website (57 %)
Kauf statt Miete: unbegrenzt nutzbar · Lieferung als Excel und CSV · bezahlt werden Zusatzdaten nur, soweit vorhanden. Zahlen Stand 11.10.2026, der Preis wird im Bestellschritt tagesaktuell bestätigt. Sie möchten anders zuschneiden? Im Adressshop selbst auswählen.
Werbe- und Marketingagenturen je Bundesland
| Bundesland | Firmen | Telefon | Entscheider | Paketpreis netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 17.870 | 13.021 | 6.434 | 10.631 | 5.701,36 € | Kaufen |
| Bayern | 15.747 | 11.665 | 5.674 | 9.380 | 5.136,58 € | Kaufen |
| Baden-Württemberg | 11.528 | 9.110 | 4.294 | 6.354 | 3.942,27 € | Kaufen |
| Hessen | 7.562 | 5.638 | 2.599 | 4.323 | 2.823,98 € | Kaufen |
| Berlin | 6.296 | 3.858 | 2.115 | 4.488 | 2.550,06 € | Kaufen |
| Niedersachsen | 6.052 | 4.735 | 2.272 | 3.267 | 2.389,47 € | Kaufen |
| Hamburg | 4.546 | 3.097 | 1.683 | 3.072 | 2.016,35 € | Kaufen |
| Rheinland-Pfalz | 3.322 | 2.616 | 1.171 | 1.798 | 1.559,42 € | Kaufen |
| Sachsen | 2.978 | 2.273 | 1.069 | 1.671 | 1.460,34 € | Kaufen |
| Schleswig-Holstein | 2.652 | 2.059 | 1.010 | 1.515 | 1.362,90 € | Kaufen |
| Brandenburg | 1.507 | 1.145 | 529 | 813 | 919,38 € | Kaufen |
| Thüringen | 1.282 | 1.056 | 456 | 622 | 804,83 € | Kaufen |
| Sachsen-Anhalt | 1.041 | 803 | 348 | 543 | 686,01 € | Kaufen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 928 | 762 | 340 | 456 | 625,59 € | Kaufen |
| Saarland | 775 | 605 | 267 | 415 | 532,75 € | Kaufen |
| Bremen | 722 | 547 | 286 | 438 | 513,30 € | Kaufen |
Was ist im Paket?
Immer
Firmenname, Rechtsform, Straße, PLZ, Ort, Bundesland, Branche
Kontakt
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse – soweit bekannt und geprüft
Entscheider
Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Funktion (Geschäftsführung, Inhaber, Vorstand)
Qualität
Laufend gepflegt: Existenzprüfung, Abgleich mit Handelsregister und Firmen-Websites, E-Mail-Prüfung vor Auslieferung
Die meisten Werbe- und Marketingagenturen im Paket: Berlin (6.270), Hamburg (4.592), München (3.984), Köln (2.232), Düsseldorf (1.646), Stuttgart (1.289), Frankfurt a. Main (1.033), Nürnberg (836). Zur Statistik