Adresspaket Autohäuser
Alle 47.208 Autohäuser in Deutschland – komplett mit allen Merkmalen. Enthält u. a. Autohändler, Kfz-Händler.
- 47.208 Firmen mit Firmierung, Anschrift, Branche
- 39.510 mit Telefon (84 %)
- 18.707 mit E-Mail (40 %)
- 23.232 mit Entscheider (49 %)
- 27.496 mit Website (58 %)
Kauf statt Miete: unbegrenzt nutzbar · Lieferung als Excel und CSV · bezahlt werden Zusatzdaten nur, soweit vorhanden. Zahlen Stand 11.10.2026, der Preis wird im Bestellschritt tagesaktuell bestätigt. Sie möchten anders zuschneiden? Im Adressshop selbst auswählen.
Autohäuser je Bundesland
| Bundesland | Firmen | Telefon | Entscheider | Paketpreis netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 9.335 | 7.609 | 3.769 | 4.748 | 3.315,81 € | Kaufen |
| Bayern | 8.485 | 7.183 | 3.253 | 4.114 | 3.043,99 € | Kaufen |
| Baden-Württemberg | 6.167 | 5.253 | 2.577 | 2.964 | 2.414,75 € | Kaufen |
| Niedersachsen | 4.429 | 3.705 | 1.859 | 2.277 | 1.925,85 € | Kaufen |
| Hessen | 3.483 | 2.865 | 1.330 | 1.684 | 1.595,71 € | Kaufen |
| Rheinland-Pfalz | 2.540 | 2.140 | 981 | 1.183 | 1.290,93 € | Kaufen |
| Sachsen | 2.527 | 2.188 | 1.020 | 1.280 | 1.310,51 € | Kaufen |
| Brandenburg | 1.741 | 1.528 | 642 | 795 | 1.005,18 € | Kaufen |
| Schleswig-Holstein | 1.685 | 1.415 | 741 | 929 | 1.019,93 € | Kaufen |
| Thüringen | 1.615 | 1.403 | 573 | 665 | 940,22 € | Kaufen |
| Sachsen-Anhalt | 1.454 | 1.223 | 519 | 665 | 881,63 € | Kaufen |
| Berlin | 1.165 | 838 | 412 | 631 | 748,33 € | Kaufen |
| Mecklenburg-Vorpommern | 948 | 851 | 383 | 452 | 641,66 € | Kaufen |
| Hamburg | 789 | 591 | 318 | 425 | 545,36 € | Kaufen |
| Saarland | 550 | 475 | 206 | 267 | 396,48 € | Kaufen |
| Bremen | 261 | 213 | 107 | 139 | 193,24 € | Kaufen |
Was ist im Paket?
Immer
Firmenname, Rechtsform, Straße, PLZ, Ort, Bundesland, Branche
Kontakt
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internet-Adresse – soweit bekannt und geprüft
Entscheider
Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Funktion (Geschäftsführung, Inhaber, Vorstand)
Qualität
Laufend gepflegt: Existenzprüfung, Abgleich mit Handelsregister und Firmen-Websites, E-Mail-Prüfung vor Auslieferung
Die meisten Autohäuser im Paket: Berlin (1.143), Hamburg (811), München (557), Köln (399), Düsseldorf (266), Nürnberg (240), Leipzig (239), Essen (237). Zur Statistik