Typische Branchen in Thüringen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 104.000 Firmen in Thüringen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaft (5,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Energieverband (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Wasserverband (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Thüringen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Agrargenossenschaft | 201 | 5,0-mal so viele |
| Energieverband | 32 | 3,7-mal so viele |
| Wasserverband | 32 | 3,7-mal so viele |
| Genossenschaft | 522 | 3,1-mal so viele |
| Landratsamt | 43 | 3,0-mal so viele |
| Sondermaschinenbau | 18 | 3,0-mal so viele |
| Glasveredelung | 37 | 3,0-mal so viele |
| Porzellan und Glas – Großhandel | 31 | 3,0-mal so viele |
| Denkmalpflegeamt | 12 | 2,8-mal so viele |
| Forstaufsicht | 51 | 2,7-mal so viele |
| Autosattlerei | 26 | 2,7-mal so viele |
| Öfen und Herde – Herstellung | 38 | 2,6-mal so viele |
| Getreide – Großhandel | 12 | 2,5-mal so viele |
| Gerichtsvollzieher | 11 | 2,5-mal so viele |
| Korbwaren – Einzelhandel | 11 | 2,5-mal so viele |
| Autohaus Chevrolet | 17 | 2,4-mal so viele |
| Klebstoffe und Dichtstoffe – Herstellung | 12 | 2,4-mal so viele |
| Autohaus Citroën | 34 | 2,3-mal so viele |
| Fleisch und Wurst – Großhandel | 429 | 2,3-mal so viele |
| Industrie- und Handelskammer | 13 | 2,3-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Thüringen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Tennisanlage | 23 | −81 % |
| Tennis- und Squashanlage | 23 | −81 % |
| Lebensmittel und Getränke – Import | 10 | −81 % |
| Lebensmittel und Getränke – Import und Export | 10 | −81 % |
| Finanzdienstleister | 25 | −79 % |
| Sprachschule | 12 | −77 % |
| Weinstube | 26 | −73 % |
| Geflügel – Einzelhandel | 30 | −72 % |
| PR-Agentur | 31 | −72 % |
| Investmentgesellschaft | 114 | −71 % |
Die häufigsten Branchen in Thüringen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Thüringen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 104.000 Firmen in Thüringen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaft (5,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Energieverband (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Wasserverband (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Thüringen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (4.701), Arztpraxen (4.062), Hausverwaltungen (3.941), Kfz-Werkstätten (2.868), Immobilienmakler (2.363).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Thüringen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).