Typische Branchen in Sachsen-Anhalt
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 94.000 Firmen in Sachsen-Anhalt erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaft (5,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Onkologie (4,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brunnenbau und Bohrungen (3,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Sachsen-Anhalt | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Agrargenossenschaft | 217 | 5,3-mal so viele |
| Onkologie | 57 | 4,3-mal so viele |
| Brunnenbau und Bohrungen | 19 | 3,2-mal so viele |
| Heimatverein | 171 | 3,2-mal so viele |
| Gutsbetrieb | 38 | 3,2-mal so viele |
| Genossenschaft | 544 | 3,1-mal so viele |
| Frauenklinik | 12 | 2,8-mal so viele |
| Ausbildung für Malerhandwerk und Raumausstattung | 33 | 2,6-mal so viele |
| Bauberufsschule | 33 | 2,6-mal so viele |
| Universitätsklinikum | 14 | 2,5-mal so viele |
| Brennholz – Großhandel | 24 | 2,5-mal so viele |
| Energieverband | 22 | 2,5-mal so viele |
| Wasserverband | 22 | 2,5-mal so viele |
| Technologie- und Gründerzentrum | 11 | 2,4-mal so viele |
| Gleisbau | 18 | 2,4-mal so viele |
| Industrielackierung | 18 | 2,4-mal so viele |
| Seilerei | 10 | 2,4-mal so viele |
| Straßenmeisterei | 16 | 2,3-mal so viele |
| Agrarlager | 16 | 2,3-mal so viele |
| Kläranlagenbau | 14 | 2,3-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Sachsen-Anhalt | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Geflügel – Einzelhandel | 12 | −89 % |
| Wild und Geflügel – Einzelhandel | 19 | −84 % |
| Finanzdienstleister | 24 | −80 % |
| Sportmedizin | 14 | −79 % |
| Offsetdruckerei | 11 | −78 % |
| Sprachschule | 12 | −77 % |
| PR-Agentur | 27 | −76 % |
| Werbemittel und Souvenirs – Herstellung | 12 | −76 % |
| Lederwaren – Großhandel | 10 | −74 % |
| Musikverein | 15 | −74 % |
Die häufigsten Branchen in Sachsen-Anhalt
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Sachsen-Anhalt?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 94.000 Firmen in Sachsen-Anhalt erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaft (5,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Onkologie (4,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brunnenbau und Bohrungen (3,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Sachsen-Anhalt die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (3.938), Arztpraxen (3.860), Hausverwaltungen (3.456), Kfz-Werkstätten (2.567), Immobilienmakler (2.450).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Sachsen-Anhalt im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).