Typische Branchen in Sachsen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 196.000 Firmen in Sachsen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Wohnungsmakler (3,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Autohaus Lada (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brennholz – Großhandel (3,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Sachsen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Wohnungsmakler | 68 | 3,6-mal so viele |
| Autohaus Lada | 28 | 3,5-mal so viele |
| Brennholz – Großhandel | 55 | 3,1-mal so viele |
| Agrargenossenschaft | 236 | 3,1-mal so viele |
| Drechslerei | 120 | 3,0-mal so viele |
| Tiefbauplanung | 40 | 2,8-mal so viele |
| Pilzzucht | 53 | 2,6-mal so viele |
| Genossenschaft | 849 | 2,6-mal so viele |
| Gerichtsvollzieher | 21 | 2,5-mal so viele |
| Modellbahnen – Einzelhandel | 21 | 2,3-mal so viele |
| Denkmalpflegeamt | 19 | 2,3-mal so viele |
| Ausbildung für Malerhandwerk und Raumausstattung | 54 | 2,3-mal so viele |
| Bauberufsschule | 54 | 2,3-mal so viele |
| Spielwaren – Herstellung | 59 | 2,2-mal so viele |
| Unterwäsche und Dessous – Einzelhandel | 32 | 2,2-mal so viele |
| Malerbedarf – Großhandel | 23 | 2,2-mal so viele |
| Öfen und Herde – Herstellung | 63 | 2,2-mal so viele |
| Stickerei | 59 | 2,2-mal so viele |
| Ordnungssysteme fürs Büro – Einzelhandel | 24 | 2,2-mal so viele |
| Strümpfe – Einzelhandel | 18 | 2,1-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Sachsen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Schifffahrt und Fährbetrieb | 25 | −91 % |
| Kiosk | 13 | −83 % |
| Geflügel – Einzelhandel | 36 | −82 % |
| Kirchengemeinde | 57 | −80 % |
| Musikverein | 23 | −79 % |
| Wild und Geflügel – Einzelhandel | 46 | −79 % |
| Tennisanlage | 51 | −78 % |
| Tennis- und Squashanlage | 51 | −78 % |
| Brieftaubenverein | 13 | −78 % |
| Radio- und Hifi-Fachgeschäft mit Reparatur | 13 | −73 % |
Die häufigsten Branchen in Sachsen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Sachsen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 196.000 Firmen in Sachsen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Wohnungsmakler (3,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Autohaus Lada (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brennholz – Großhandel (3,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Sachsen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (9.989), Arztpraxen (7.690), Hausverwaltungen (7.110), Immobilienmakler (5.703), Unternehmensberatungen (5.342).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Sachsen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).