Typische Branchen in Rheinland-Pfalz
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 215.000 Firmen in Rheinland-Pfalz erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Wein und Spirituosen – Versandhandel (14,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Getränke – Versandhandel (14,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Weingut (12,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Rheinland-Pfalz | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Wein und Spirituosen – Versandhandel | 190 | 14,4-mal so viele |
| Getränke – Versandhandel | 190 | 14,1-mal so viele |
| Weingut | 4.782 | 12,3-mal so viele |
| Sektkellerei | 119 | 11,9-mal so viele |
| Edelsteinschleiferei | 133 | 11,5-mal so viele |
| Lebensmittel und Getränke – Versandhandel | 197 | 9,8-mal so viele |
| Weinstube | 1.657 | 8,9-mal so viele |
| Weinkellerei und Kelterei | 477 | 8,7-mal so viele |
| Edelsteine – Großhandel | 84 | 8,2-mal so viele |
| Wein – Einzelhandel | 2.527 | 5,9-mal so viele |
| Wein und Spirituosen – Einzelhandel | 2.586 | 5,7-mal so viele |
| Getränke – Herstellung | 1.826 | 5,2-mal so viele |
| Winzergenossenschaft | 129 | 5,2-mal so viele |
| Getränke – Großhandel | 1.757 | 4,5-mal so viele |
| Getränke – Einzelhandel | 3.990 | 4,1-mal so viele |
| Spirituosen – Herstellung | 207 | 4,0-mal so viele |
| Wein und Spirituosen – Großhandel | 521 | 3,5-mal so viele |
| Wein – Großhandel | 382 | 2,9-mal so viele |
| Pressevertrieb | 22 | 2,9-mal so viele |
| Forstaufsicht | 97 | 2,6-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Rheinland-Pfalz | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Molkerei | 14 | −71 % |
| Kameras und Filmtechnik – Herstellung | 24 | −66 % |
| Agrargenossenschaft | 28 | −64 % |
| Werbefilmproduktion | 16 | −63 % |
| Radio- und Fernsehwerbung | 17 | −63 % |
| Weberei | 11 | −61 % |
| Reederei und Schifffahrt | 87 | −59 % |
| Bootsverleih | 19 | −59 % |
| Patentanwalt | 20 | −59 % |
| Galvanik | 22 | −58 % |
Die häufigsten Branchen in Rheinland-Pfalz
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Rheinland-Pfalz?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 215.000 Firmen in Rheinland-Pfalz erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Wein und Spirituosen – Versandhandel (14,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Getränke – Versandhandel (14,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Weingut (12,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Rheinland-Pfalz die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (11.007), Hausverwaltungen (7.698), Arztpraxen (6.706), Unternehmensberatungen (6.536), Immobilienmakler (6.328).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).