Typische Branchen in Nordrhein-Westfalen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 863.000 Firmen in Nordrhein-Westfalen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Kiosk und Trinkhalle (3,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schule mit mehreren Schulformen (2,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Beschläge – Herstellung (2,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Nordrhein-Westfalen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Kiosk und Trinkhalle | 162 | 3,6-mal so viele |
| Schule mit mehreren Schulformen | 328 | 2,9-mal so viele |
| Beschläge – Herstellung | 114 | 2,5-mal so viele |
| Beschläge und Schlösser – Herstellung | 156 | 2,4-mal so viele |
| Stahlwaren – Großhandel | 109 | 2,2-mal so viele |
| Stahl – Export | 418 | 2,0-mal so viele |
| Metallwaren – Import und Export | 692 | 2,0-mal so viele |
| Stahlwaren – Einzelhandel | 284 | 2,0-mal so viele |
| Edelstahl – Großhandel | 86 | 2,0-mal so viele |
| Drahtzieherei | 155 | +95 % |
| Schmiede- und Presswerk | 76 | +90 % |
| Eisengießerei | 77 | +89 % |
| Rohre – Großhandel | 100 | +89 % |
| Kiosk | 646 | +87 % |
| Stahl – Import | 180 | +83 % |
| Steakhaus | 1.002 | +82 % |
| Werbemittel – Einzelhandel | 517 | +81 % |
| Friedhofsgärtnerei | 423 | +78 % |
| Stanzteile – Herstellung | 96 | +78 % |
| Härterei | 84 | +76 % |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Nordrhein-Westfalen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weingut | 130 | −92 % |
| Kinderkrippe | 16 | −89 % |
| Winzergenossenschaft | 20 | −82 % |
| Weinkellerei und Kelterei | 44 | −82 % |
| Raiffeisenbank | 75 | −78 % |
| Wein und Spirituosen – Versandhandel | 13 | −77 % |
| Getränke – Versandhandel | 14 | −76 % |
| Forstaufsicht | 39 | −76 % |
| Agrarlager | 15 | −74 % |
| Landratsamt | 32 | −74 % |
Die häufigsten Branchen in Nordrhein-Westfalen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Nordrhein-Westfalen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 863.000 Firmen in Nordrhein-Westfalen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Kiosk und Trinkhalle (3,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schule mit mehreren Schulformen (2,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Beschläge – Herstellung (2,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Nordrhein-Westfalen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (55.401), Hausverwaltungen (35.812), Unternehmensberatungen (34.808), Immobilienmakler (31.968), Arztpraxen (30.114).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Nordrhein-Westfalen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).