Typische Branchen in Niedersachsen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 399.000 Firmen in Niedersachsen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Reederei und Schifffahrt (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schweinehaltung (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Geflügelzucht (2,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Niedersachsen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Reederei und Schifffahrt | 1.181 | 2,8-mal so viele |
| Schweinehaltung | 688 | 2,8-mal so viele |
| Geflügelzucht | 462 | 2,7-mal so viele |
| Schifffahrt und Fährbetrieb | 1.425 | 2,5-mal so viele |
| Viehhandel | 477 | 2,5-mal so viele |
| Windpark | 562 | 2,5-mal so viele |
| Gemischtwarenladen | 107 | 2,3-mal so viele |
| Schweinehandel | 58 | 2,3-mal so viele |
| Handballverband | 55 | 2,3-mal so viele |
| Geflügelmast und Geflügelschlachtung | 134 | 2,3-mal so viele |
| Baumschule | 558 | 2,3-mal so viele |
| Geflügelschlachtung | 123 | 2,3-mal so viele |
| Landwirtschaftlicher Betrieb | 8.231 | 2,3-mal so viele |
| Kartoffeln – Großhandel | 35 | 2,2-mal so viele |
| Binnenschifffahrt | 85 | 2,2-mal so viele |
| Viehzucht und Nutztierhaltung | 2.591 | 2,1-mal so viele |
| Kläranlagenbau | 49 | 2,1-mal so viele |
| Reitschule | 272 | 2,1-mal so viele |
| Gasversorgung | 259 | 2,0-mal so viele |
| Onkologie | 100 | 2,0-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Niedersachsen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Weingut | 65 | −91 % |
| Geflügel – Einzelhandel | 72 | −82 % |
| Weinstube | 77 | −79 % |
| Wild und Geflügel – Einzelhandel | 96 | −78 % |
| Geselligkeitsverein | 11 | −77 % |
| Radio- und Fernsehwerbung | 21 | −77 % |
| Weinkellerei und Kelterei | 26 | −76 % |
| Werbefilmproduktion | 21 | −75 % |
| Kameras und Filmtechnik – Herstellung | 38 | −72 % |
| Patentanwalt | 27 | −72 % |
Die häufigsten Branchen in Niedersachsen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Niedersachsen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 399.000 Firmen in Niedersachsen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Reederei und Schifffahrt (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schweinehaltung (2,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Geflügelzucht (2,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Niedersachsen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (19.606), Hausverwaltungen (15.542), Immobilienmakler (13.591), Arztpraxen (13.052), Unternehmensberatungen (11.796).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Niedersachsen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).