Typische Branchen in Bremen
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 33.000 Firmen in Bremen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Fischverarbeitung und Fischkonserven – Herstellung (14,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schiffs- und Bootszubehör – Großhandel (11,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fisch – Großhandel (9,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Bremen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Fischverarbeitung und Fischkonserven – Herstellung | 27 | 14,3-mal so viele |
| Schiffs- und Bootszubehör – Großhandel | 21 | 11,8-mal so viele |
| Fisch – Großhandel | 34 | 9,5-mal so viele |
| Reederei und Schifffahrt | 288 | 8,0-mal so viele |
| Schifffahrt und Fährbetrieb | 392 | 8,0-mal so viele |
| Schiffs- und Bootswerft | 45 | 7,6-mal so viele |
| Binnenschifffahrt | 23 | 6,8-mal so viele |
| Souvenirs – Einzelhandel | 10 | 6,7-mal so viele |
| Fisch, Wild und Geflügel – Großhandel | 35 | 6,2-mal so viele |
| Industrielackierung | 14 | 5,8-mal so viele |
| Korrosionsschutz | 16 | 5,4-mal so viele |
| Sprachschule | 74 | 4,4-mal so viele |
| Fisch – Einzelhandel | 40 | 4,4-mal so viele |
| Lungenarztpraxis | 12 | 4,2-mal so viele |
| Lebensversicherung – Vermittlung | 10 | 4,1-mal so viele |
| Krankenversicherung | 11 | 4,0-mal so viele |
| Botschaft und Konsulat | 12 | 3,9-mal so viele |
| Maschinen – Import und Export | 15 | 3,9-mal so viele |
| Maschinen – Import | 15 | 3,9-mal so viele |
| Bootswerft | 11 | 3,9-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Bremen | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Landwirtschaftlicher Betrieb | 48 | −84 % |
| Freiwillige Feuerwehr | 11 | −81 % |
| Viehzucht und Nutztierhaltung | 21 | −80 % |
| Feuerwehr | 21 | −78 % |
| Werkzeuge – Herstellung | 15 | −77 % |
| Stanz- und Umformteile – Herstellung | 21 | −76 % |
| Fleisch- und Wurstwaren – Herstellung | 13 | −76 % |
| Gartengeräte – Einzelhandel | 12 | −75 % |
| Sägewerk | 10 | −72 % |
| Landtechnik – Großhandel | 10 | −71 % |
Die häufigsten Branchen in Bremen
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Bremen?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 33.000 Firmen in Bremen erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Fischverarbeitung und Fischkonserven – Herstellung (14,3-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Schiffs- und Bootszubehör – Großhandel (11,8-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fisch – Großhandel (9,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Bremen die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (2.042), Immobilienmakler (1.527), Hausverwaltungen (1.508), Unternehmensberatungen (1.330), Arztpraxen (1.268).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Bremen im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).