Typische Branchen in Brandenburg
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 120.000 Firmen in Brandenburg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaft (4,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Jagdverein (4,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brunnenbau und Bohrungen (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Brandenburg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Agrargenossenschaft | 221 | 4,6-mal so viele |
| Jagdverein | 20 | 4,4-mal so viele |
| Brunnenbau und Bohrungen | 24 | 3,5-mal so viele |
| Energieverband | 32 | 3,1-mal so viele |
| Wasserverband | 32 | 3,1-mal so viele |
| Berufstaucher und Bergungsdienst | 14 | 3,0-mal so viele |
| Wasserbau | 40 | 3,0-mal so viele |
| Bootsverleih | 85 | 3,0-mal so viele |
| Flugplatz | 23 | 3,0-mal so viele |
| Bootswerft | 30 | 2,9-mal so viele |
| Genossenschaft | 589 | 2,9-mal so viele |
| Zoo und Tierpark | 50 | 2,8-mal so viele |
| Autohaus Nissan | 34 | 2,7-mal so viele |
| Wohnungsmakler | 32 | 2,7-mal so viele |
| Denkmalpflegeamt | 14 | 2,7-mal so viele |
| Gutsbetrieb | 37 | 2,6-mal so viele |
| Brennholz – Großhandel | 29 | 2,6-mal so viele |
| Akustik und Schallschutz – Planung | 14 | 2,6-mal so viele |
| Ausbildung für Malerhandwerk und Raumausstattung | 38 | 2,5-mal so viele |
| Bauberufsschule | 38 | 2,5-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Brandenburg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Geflügel – Einzelhandel | 12 | −91 % |
| Weinstube | 14 | −88 % |
| Weingut | 36 | −85 % |
| Wild und Geflügel – Einzelhandel | 26 | −81 % |
| Lederwaren – Großhandel | 10 | −78 % |
| Kiosk | 11 | −78 % |
| Allergologische Praxis | 14 | −76 % |
| Marktforschung | 14 | −73 % |
| Offsetdruckerei | 16 | −72 % |
| Orientteppiche – Großhandel | 13 | −72 % |
Die häufigsten Branchen in Brandenburg
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Brandenburg?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 120.000 Firmen in Brandenburg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Agrargenossenschaft (4,6-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Jagdverein (4,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Brunnenbau und Bohrungen (3,5-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Brandenburg die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (5.838), Hausverwaltungen (4.547), Arztpraxen (4.084), Immobilienmakler (3.556), Unternehmensberatungen (3.228).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Brandenburg im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).