Typische Branchen in Berlin
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 199.000 Firmen in Berlin erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Botschaft und Konsulat (6,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Finanzdienstleister (6,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Baby- und Kinderbedarf – Einzelhandel (5,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Berlin | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Botschaft und Konsulat | 117 | 6,9-mal so viele |
| Finanzdienstleister | 1.306 | 6,1-mal so viele |
| Baby- und Kinderbedarf – Einzelhandel | 69 | 5,0-mal so viele |
| Kameras und Filmtechnik – Herstellung | 283 | 4,3-mal so viele |
| Werbefilmproduktion | 175 | 4,3-mal so viele |
| Radio- und Fernsehwerbung | 180 | 4,2-mal so viele |
| Filmproduktion | 1.382 | 4,1-mal so viele |
| Rechts- und Sozialforschung | 35 | 4,0-mal so viele |
| Schauspieler | 30 | 3,5-mal so viele |
| Modelagentur | 28 | 3,3-mal so viele |
| Musikproduktion und Tonstudio | 179 | 3,3-mal so viele |
| Künstleragentur und Konzertagentur | 266 | 3,2-mal so viele |
| Investmentgesellschaft | 2.224 | 3,1-mal so viele |
| Musikverlag | 176 | 3,1-mal so viele |
| Ruderverein | 31 | 2,9-mal so viele |
| Ticketverkauf für Veranstaltungen | 30 | 2,9-mal so viele |
| Mode und Textilien – Versandhandel | 68 | 2,7-mal so viele |
| Facility Management | 678 | 2,7-mal so viele |
| Orientteppiche – Großhandel | 181 | 2,6-mal so viele |
| Bekleidung – Versandhandel | 45 | 2,6-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Berlin | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Gartengeräte – Einzelhandel | 17 | −94 % |
| Landwirtschaftlicher Betrieb | 145 | −92 % |
| Weingut | 32 | −91 % |
| Freiwillige Feuerwehr | 34 | −89 % |
| Geflügel – Einzelhandel | 21 | −89 % |
| Wild und Geflügel – Einzelhandel | 25 | −88 % |
| Feuerwehr | 70 | −87 % |
| Viehzucht und Nutztierhaltung | 80 | −86 % |
| Fenster – Herstellung | 14 | −86 % |
| Damenfriseur | 25 | −86 % |
Die häufigsten Branchen in Berlin
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Berlin?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 199.000 Firmen in Berlin erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Botschaft und Konsulat (6,9-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Finanzdienstleister (6,1-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Baby- und Kinderbedarf – Einzelhandel (5,0-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Berlin die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (17.480), Immobilienmakler (11.501), Unternehmensberatungen (11.340), Hausverwaltungen (10.534), Arztpraxen (7.086).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Berlin im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).