Typische Branchen in Baden-Württemberg
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 589.000 Firmen in Baden-Württemberg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Strickwaren – Herstellung (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Uhren – Herstellung (3,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fliesen und Platten – Einzelhandel (3,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Überdurchschnittlich vertreten (je Einwohner)
| Branche | Betriebe in Baden-Württemberg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Strickwaren – Herstellung | 114 | 3,7-mal so viele |
| Uhren – Herstellung | 77 | 3,4-mal so viele |
| Fliesen und Platten – Einzelhandel | 231 | 3,2-mal so viele |
| Schotterwerk | 104 | 3,2-mal so viele |
| Forstaufsicht | 280 | 2,8-mal so viele |
| Mosterei | 76 | 2,8-mal so viele |
| Drehteile – Herstellung | 520 | 2,8-mal so viele |
| Winzergenossenschaft | 179 | 2,7-mal so viele |
| Schrauben und Muttern – Herstellung | 144 | 2,5-mal so viele |
| Flachdachbau | 78 | 2,5-mal so viele |
| Strickmode – Einzelhandel | 94 | 2,5-mal so viele |
| Präzisionswerkzeuge – Großhandel | 64 | 2,5-mal so viele |
| Musikkapelle und Blasmusik | 834 | 2,4-mal so viele |
| Pflegeverein | 57 | 2,4-mal so viele |
| Mechanische Werkstatt | 587 | 2,4-mal so viele |
| Hobelwerk | 66 | 2,3-mal so viele |
| Dreherei | 495 | 2,3-mal so viele |
| Mehrzweck- und Veranstaltungshalle | 113 | 2,3-mal so viele |
| Stuckateur und Verputzer | 1.563 | 2,3-mal so viele |
| Geflügel – Einzelhandel | 1.240 | 2,2-mal so viele |
Unterdurchschnittlich vertreten
| Branche | Betriebe in Baden-Württemberg | je Einwohner ggü. Deutschland |
|---|---|---|
| Reederei und Schifffahrt | 92 | −84 % |
| Schifffahrt und Fährbetrieb | 167 | −79 % |
| Schweinehaltung | 89 | −74 % |
| Hypothekenbank | 11 | −67 % |
| Schulförderverein | 25 | −65 % |
| Wohnungsmakler | 19 | −63 % |
| Hafen und Yachthafen | 12 | −63 % |
| Agrargenossenschaft | 83 | −61 % |
| Wasserbau | 23 | −61 % |
| Fisch – Großhandel | 23 | −60 % |
Die häufigsten Branchen in Baden-Württemberg
Häufige Fragen
Welche Branchen sind typisch für Baden-Württemberg?
Im Adressbestand der dieanalysten GmbH sind über 589.000 Firmen in Baden-Württemberg erfasst. Je Einwohner besonders stark vertreten sind Strickwaren – Herstellung (3,7-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Uhren – Herstellung (3,4-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt), Fliesen und Platten – Einzelhandel (3,2-mal so viele wie im Bundesdurchschnitt).
Welche Branchen haben in Baden-Württemberg die meisten Firmen?
Die meisten Betriebe gibt es bei IT-Dienstleister (36.730), Unternehmensberatungen (22.837), Hausverwaltungen (20.180), Arztpraxen (19.988), Immobilienmakler (16.930).
Vergleich je Einwohner: Betriebe je 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt. Nur Branchen mit mindestens 150 Firmen bundesweit. Einwohner: Statistisches Bundesamt, Stand 31.12.2023 (gerundet).